vehicle photo show
| 東風(fēng)天錦高壓清洗車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦高壓清洗車 | 外型尺寸(mm): | 8810×2480×2790(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | QT5140GQXTJ3 | 批次: | 250 |
| 底盤型號(hào): | DFL1140B | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 14000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2380(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6305(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 5450/8550 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFL1140B | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 5000,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1920,1940(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
| 其它: | 選裝消聲器前置,尺寸與質(zhì)量參數(shù)順序?qū)?yīng);該底盤作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤時(shí)僅選用ISDe180 30\ISDe185 30\ISDe210 30\B190 33\EQH180-30五款發(fā)動(dòng)機(jī),選裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4732 4752 6494 6494 | 132 136 155 140 132 132 132 147 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
運(yùn)輸介質(zhì):水; 介質(zhì)密度:1000千克/立方米; 罐體有效容積:7.87立方米; 罐體外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高): 4100×2000×1430。僅采用YC6J180-30發(fā)動(dòng)機(jī)。防護(hù)裝置材料材質(zhì)采用Q235、連接方式:側(cè)防護(hù)采用螺栓加焊接連接、后防護(hù)采用螺栓連接、后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×60(mm)、后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)。 |
